• Gencons Gencons
  • 6 de fevereiro de 2024

O que é a parcela resíduo e como acontece seu cálculo?

Nos contratos com reajuste anual ocorre a apuração da parcela resíduo, que é a diferença entre o valor da parcela atualizada com o índice acordado e o valor efetivamente pago (desconsiderando eventuais penalidades, como multas e juros de atraso). O contrato é reajustado internamente todo mês, porém a parcela residual é apresentada para pagamento somente uma vez ao ano.

Abaixo, demonstraremos de forma visual, como funciona o cálculo do resíduo das parcelas dos contratos. Hipoteticamente, temos um contrato realizado em janeiro, com a primeira parcela para fevereiro e no valor inicial de R$1.000,00 com 48 parcelas, aqui simulado apenas as primeiras 24 parcelas, considerando que o índice do contrato tenha sido de 1% em todos os meses.

IMPORTANTE: O cliente precisa estar atento a cláusula contratual, na qual é explicado o cálculo da parcela residual de seu financiamento.

PC Mês Valor com índice Valor PG Saldo Saldo atualizadoe Resíduo
01 Fev R$1.010,00 R$1.000,00 R$10,00 R$11,16
02 Mar R$1.020,10 R$1.000,00 R$20,10 R$22,20
03 Abr R$1.030,30 R$1.000,00 R$30,30 R$33,14
04 Mai R$1.040,60 R$1.000,00 R$40,60 R$43,96
05 Jun R$1.051,01 R$1.000,00 R$51,01 R$54,69
06 Jul R$1.061,52 R$1.000,00 R$61,52 R$65,20
07 Ago R$1.072,14 R$1.000,00 R$72,14 R$75,82
08 Set R$1.082,86 R$1.000,00 R$82,86 R$86,22
09 Out R$1.093,69 R$1.000,00 R$93,69 R$96,53
10 Nov R$1.104,62 R$1.000,00 R$104,62 R$106,72
11 Dez R$1.115,67 R$1.000,00 R$115,67 R$116,82
12 Jan R$1.126,83 R$1.126,83 R$712,46
13 Fev R$1.138,09 R$1.126,83 R$11,26 R$12,56
14 Mar R$1.149,47 R$1.126,83 R$22,64 R$25,01
15 Abr R$1.160,97 R$1.126,83 R$34,14 R$37,34
16 Mai R$1.172,58 R$1.126,83 R$45,75 R$49,54
17 Jun R$1.184,30 R$1.126,83 R$57,47 R$61,62
18 Jul R$1.196,15 R$1.126,83 R$69,32 R$73,58
19 Ago R$1.208,11 R$1.126,83 R$81,28 R$85,43
20 Set R$1.220,19 R$1.126,83 R$93,36 R$97,15
21 Out R$1.232,39 R$1.126,83 R$105,56 R$108,76
22 Nov R$1.244,72 R$1.126,83 R$117,89 R$120,26
23 Dez R$1.257,16 R$1.126,83 R$130,33 R$131,63
24 Jan R$1.269,73 R$1.269,73 R$802,88

Importante: Cada contrato possui um cálculo específico relacionado às suas condições de pagamento.